2000 GULFWATCH METAL CONCENTRATIONS IN UG/G DRY WEIGHT
Year Station Sample AG AL CD CR CU FE HG NI PB ZN SOLID
Massachusetts
2000 MAEX 1N 0.1 180 1 1.5 8.9 400 0.4 2 3.3 99 15.7
2000 MAEX 2N 0.2 260 1 1.7 10 550 0.3 2.2 3.7 92 15.1
2000 MAEX 3N 0.1 190 1 1.7 9.1 470 0.6 2.3 4.9 95 15
2000 MAEX 4N 0.1 160 1 1.5 7.9 410 0.6 1.9 3.9 87 16.4
2000 MAOB 1N 0.1 110 1.8 1.8 7.3 270 1 2.6 4.2 140 12.5
2000 MAOB 2N 0.1 100 1.9 1.7 6.9 260 1 2.7 5.3 170 11.8
2000 MAOB 3N 0.1 110 1.8 1.8 7 250 1.1 2.6 4.4 160 11.9
2000 MAOB 4N ND0.1 82 1.6 1.7 7.4 230 0.6 2.6 4.4 170 13.4
2000 MASN 1N 1.3 81 1.6 1 6.6 210 0.5 1.8 2.8 86 15.2
2000 MASN 2N 0.6 82 1.1 0.9 6.2 210 0.4 1.8 2.1 79 14.4
2000 MASN 3N 0.6 140 1.5 1 6.5 360 0.5 2 2.9 91 15.7
2000 MASN 4N 0.8 95 1.2 0.9 6.7 220 0.5 1.87 2.3 75 17.7
2000 MAIP 1N 0.1 59 1.7 1.3 6.8 200 0.4 2.4 1.8 130 14.6
2000 MAIP 2N 0.1 62 1.5 1.2 6.5 200 0.5 1.9 1.8 90 15.6
2000 MAIP 3N 0.2 48 1.5 1 7 160 0.3 2 1.4 120 15.9
2000 MAIP 4N 0.2 48 1.4 1 8 150 0.3 1.7 1.3 100 16.8
2000 MAWP 1N 0.1 230 1.9 2.3 6.7 470 1 2.6 3.5 91 14.2
2000 MAWP 2N 0.1 150 1.7 2.1 6.5 350 0.8 2.4 3.3 100 14.1
2000 MAWP 3N 0.1 140 1.8 2.2 6.6 320 0.8 2.4 3.3 130 14.4
2000 MAWP 4N 0.1 180 2.2 2.5 7.1 410 0.9 3 4.3 170 14.2
Year Station Sample AG AL CD CR CU FE HG NI PB ZN SOLID
New Hampshire
2000 Dover Point 1N ND 0.1 200 2 2 8 440 1 3 3 160 14
2000 Dover Point 2N ND 0.1 200 2 3 8 520 1 3 3 140 13
2000 Dover Point 3N ND 0.1 300 2 3 8 660 0 3 4 110 14
2000 Dover Point 4N ND 0.1 200 2 3 7 440 1 3 3 110 14
2000 North Mill Pond 1N ND 0.1 200 2 2 9 510 0 3 6 130 12
2000 North Mill Pond 2N ND 0.1 200 2 2 9 600 1 2 7 140 13
2000 North Mill Pond 3N 0 500 2 4 11 1200 1 2 11 240 11
2000 North Mill Pond 4N ND 0.1 200 2 2 8 490 1 3 5 140 12
2000 NHHR 1N 0 110 1 1 10 320 0 2 2 120 17
2000 NHHR 2N 0 200 1 1 10 420 0 2 2 99 17
2000 NHHR 3N 0 160 1 1 9 360 0 2 2 100 17
2000 NHHR 4N 0 110 1 1 9 270 0 2 2 110 18
2000 Rye Harbor 1N ND 0.1 100 2 1 7 360 0 3 2 110 16
2000 Rye Harbor 2N ND 0.1 81 2 1 7 330 1 3 4 100 15
2000 Rye Harbor 3N ND 0.1 200 2 2 12 600 1 4 5 150 16
2000 Rye Harbor 4N ND 0.1 110 2 2 7 440 1 3 3 100 15
2000 Schiller Station 1N 0 120 2 2 8 330 1 2 3 110 13
2000 Schiller Station 2N ND 0.1 100 2 2 7 280 1 3 3 110 12
2000 Schiller Station 3N 0 190 3 2 8 450 1 3 4 130 12
2000 Schiller Station 4N 0 140 2 2 9 340 1 3 3 120 13
Year Station Sample AG AL CD CR CU FE HG NI PB ZN SOLID
Maine
2000 Clarks Cove 1N ND 0.1 300 2 3.1 9.7 670 1.1 2.7 5.8 130 12
2000 Clarks Cove 2N ND 0.1 400 2.3 4.2 12 1000 0.8 3 8.3 150 11.2
2000 Clarks Cove 3N ND 0.1 300 2 3 12 700 0.9 2.9 6.9 120 10.6
2000 Clarks Cove 4N ND 0.1 300 1.6 3.2 11 790 0.5 2.7 6.6 110 12.6
2000 MEMR 1N 0.1 190 1.7 1.6 7 480 0.8 2.5 3.2 49 11.2
2000 MEMR 2N 0.1 320 2.2 1.9 11 900 0.9 2.8 4 82 10.6
2000 MEMR 3N ND0.1 180 2 1.4 7.6 470 0.3 2.3 2.6 57 10.6
2000 MEMR 4N 0.1 250 1.9 1.6 8.4 530 0.6 2.4 2.9 69 11.7
2000 MEUR 1N 0.1 200 1.9 1.6 7.5 500 0.5 2.4 2.6 80 9.2
2000 MEUR 2N 0.1 180 1.6 1.4 7.1 490 0.4 2.2 2.5 91 10.4
2000 MEUR 3N 0.1 230 1.8 1.5 8.9 590 0.5 2.3 2.7 89 10.6
2000 MEUR 4N 0.1 190 1.7 1.5 6.5 490 0.6 2.2 2.7 64 9.3
2000 MEKN 1N 0.1 230 2.5 2.1 9.6 390 0.4 2.2 2.4 77 11
2000 MEKN 2N 0.1 150 1.9 1.6 7.4 260 0.3 1.8 1.9 61 10.9
2000 MEKN 3N 0.1 200 2.3 1.9 9.1 320 0.3 2.3 2.2 68 11
2000 MEKN 4N 0.1 200 2.4 2.1 11 330 0.3 2.1 2.3 71 11.2
2000 MECK 1N ND0.1 360 1.6 1.6 8.9 700 0.3 2.3 3 120 12
2000 MECK 2N ND0.1 320 1.5 1.4 7.4 610 0.8 2.2 2.5 91 10.8
2000 MECK 3N ND0.1 310 1.9 1.5 8.7 600 0.3 2.8 2.6 120 10.9
2000 MECK 4N ND0.1 200 1.8 1.2 9.7 420 0.3 2.4 2.3 99 10.8
2000 MEPH 1N 0.1 330 1.7 2.3 12 700 0.6 2.8 12 1020 8.5
2000 MEPH 2N ND0.1 310 1.9 2.2 11 640 0.5 2.3 11 140 10.7
2000 MEPH 3N 0.1 420 1.7 2.3 14 780 0.5 2.2 11 150 10.5
2000 MEPH 4N 0.1 420 1.8 2.5 12 830 0.8 2.5 12 120 9.8
2000 MEPR 1N 0.2 620 2 3.2 14 1000 0.4 2.4 8.4 83 11.1
2000 MEPR 2N 0.2 510 2.6 3.3 14 950 0.9 3.2 8.3 130 8.2
2000 MEPR 3N 0.1 600 2.1 3.2 14 1100 0.6 3.5 8.2 140 8.5
2000 MEPR 4N ND0.1 400 1.5 2.4 10 840 1 3.1 6.3 100 8.2
Year Station Sample AG AL CD CR CU FE HG NI PB ZN SOLID
New Brunswick
2000 NBLB 1N ND0.1 160 1.7 0.9 6.9 360 0.2 2 1.8 100 16.6
2000 NBLB 2N ND0.1 140 1.6 1 6.6 350 0.2 1.9 1.8 91 16.6
2000 NBLB 3N ND0.1 180 1.4 0.9 5.8 400 0.2 1.8 1.7 91 16.4
2000 NBLB 4N ND0.1 150 1.3 0.8 5.3 360 0.1 1.5 1.7 64 19.7
2000 NBNR 1N 0.1 63 1 0.4 5 160 0.1 1.6 0.7 63 16.6
2000 NBNR 2N 0.1 97 1.2 0.6 5.7 200 0.1 1.8 0.8 110 19
2000 NBNR 3N 0.1 83 1 0.6 5.3 210 0.2 1.6 0.9 72 19.9
2000 NBNR 4N 0.1 97 1.2 0.7 5.9 250 0.2 1.8 0.9 82 20
2000 NBHI 1N 0.1 37 1.1 0.5 5.5 110 0.1 1.5 ND0.6 63 22.1
2000 NBHI 2N 0.1 26 0.9 0.4 5.1 88 0.1 1.5 ND0.6 60 22.6
2000 NBHI 3N 0.1 38 1 0.5 5.9 110 0.1 1.6 ND0.6 60 21.4
2000 NBHI 4N 0.1 34 0.9 0.4 4.8 90 0.1 1.4 0.6 60 22.8
Year Station Sample AG AL CD CR CU FE HG NI PB ZN SOLID
Nova Scotia
2000 NSAR 1N ND .1 200 2.4 1.5 4.3 400 0.3 2.9 0.6 58 -
2000 NSAR 2N ND .1 250 3 1.6 5.5 500 0.4 3 0.8 54 11.2
2000 NSAR 3N ND .1 230 3 1.7 5.6 450 0.4 2.7 ND0.6 71 10.6
2000 NSAR 4N ND .1 300 2.5 1.8 5.3 570 0.4 2.8 0.7 64 10.4
2000 NSAR-depurated 1N 0.1 39 3.1 1.6 4.6 120 0.4 2.5 ND0.6 60 9.8
2000 NSAR-depurated 2N ND0.1 18 2.9 1.7 4.5 85 0.5 2.5 0.6 64 9.9
2000 NSAR-depurated 3N ND0.1 17 2.8 1.3 4.4 84 0.4 2.7 ND0.6 58 9.2
2000 NSAR-depurated 4N ND0.1 12 2.8 1.3 4.6 83 0.4 2.4 0.9 88 9.8
2000 NSDI 1N 0.1 93 0.9 0.8 6 210 0.2 1.5 1.1 53 19.1
2000 NSDI 2N 0.1 99 1.2 0.9 7.2 220 0.2 1.6 1.2 49 18.8
2000 NSDI 3N 0.1 93 1.1 0.9 6.6 210 0.2 1.5 1 48 19.7
2000 NSDI 4N 0.1 92 1 0.9 6.2 220 0.1 1.5 0.9 47 19.7
2000 NSSC 1N 0.1 110 1.2 1.3 4.6 380 0.2 2.2 1.4 57 13.5
2000 NSSC 2N 0.1 94 0.9 0.9 4.6 280 0.2 1.7 1.1 40 15.7
2000 NSSC 3N 0.1 140 1 1.1 5.1 360 0.2 2 1 44 15.2
2000 NSSC 4N ND0.1 170 0.9 1.1 4.5 390 0.2 1.9 0.8 46 15.2
2000
2000
2000
2000