1998 Tissue Concentrations of Polyaromatic Hydrocarbons in Mytilus edulis (ng/g dry weight)
MASN1N MASN2N MASN3N MASN4N MAIH1N MAIH2N MAIH3N MAIH4N MAPR1N MAPR2N MAPR3N MAPR4N NHGP1N NHGP2N NHGP3N NHGP4N NHLH1N NHLH2N NHLH3N NHLH4N NHSS1N NHSS2N NHSS3N NHSS4N NHSS4N NHDP1N NHDP2N NHDP3N NHDP4N NHNM1N NHNM 1N NHNM2N NHNM3N NHNM4N MECC1N MECC2N MECC3N   MECC4N MEKN1N MEKN2N MEKN 3N MEKN 4N MEDM 1N MEDM 2N MEDM 3N MEDM 4N MEBB 1N MEBB 1N(DUP) MEBB 2N MEBB 3N MEBB 4N NBNR1N NBNR2N NBNR3N NBNR4N NBCH1N NBCH1N NBCH2N NBCH3N NBCH4N NBLB1N NBLB2N NBLB3N NBLB4N NBLN1N NBLN2N NBLN3N NBLN4N NBLN4N NBCG1N NBCG2N NBCG3N NBCG4N NBTC1N NBTC2N NBTC3N NBTC4N NSCW1N NSCW1N NSCW2N NSCW3N NSCW4N NSDI1N NSDI2N NSDI3N NSDI4N NSBE1N NSBE1N NSBE2N NSBE3N NSBE3N
duplicate duplicate duplicate duplicate duplicate duplicate duplicate
PAHs
Naphthalene <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 8.8 7.1 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 15 <7 <7 <7 <7 <7 <7 3 <7 <7 <7 <7 <7
1-Methylnaphthalene <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 8.8 9.6 <8 <8 <8
2-Methylnaphthalene <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 9.3 9.9 <8 8.1 9.4 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 14 16 <8 <8 <8
Biphenyl <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 14 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 6 6 6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 7.1 7.5 <6 <6 <6
2,6-Dimethylnaphthalene <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 14 36 10 11 13 7 8 8 7 <8 <8 <8 <8 <8 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 2.89 3.20 3.21 3.19 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <8 <8 <8 <8 <8 5 5 5 6 16 18 <8 <8 <8
Acenaphthylene <5 <5 <5 <5 28 23 30 23 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 9.4 13 8.7 8.8 7.6 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Acenaphthene <5 <5 <5 <5 98 80 109 74 5.0 <5 6.5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 6.7 7.2 <5 <5 5.6 <5 <5 <5 3 <5 <5 <5 <5 <5 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 13 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 55 65 6.1 7.9 8.2
2,3,5-Trimethylnaphthalene <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Fluorene <6 <6 <6 <6 21 15 19 16 8.0 7.0 7.9 6.9 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 13 24 11 11 13 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 <10.8 23 25 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 70 84 8.9 8.4 8.4
Phenanthrene <9 <9 <9 <9 80 35 42 35 37 37 45 36 9.7 <9 9.6 <9 <9 <9 <9 <9 9.2 <9 <9 13 <9 10 <9 <9 <9 15 14 18 13 11 <9 12 10 9.4 <9 <9 11 <9 <9 <9 <9 <9 34 37 32 35 34 9 10 10 10 6 3 <3 4 3 4.60 6.50 4.81 5.41 5.27 4.21 4.59 4.73 5.38 21.02 22.71 23.15 23.69 16.52 16.56 16.69 13.57 68 56 <9 10 <9 9 9 10 12 240 260 20 19 20
Anthracene <6 <6 <6 <6 41 24 32 30 8.7 8.0 9.4 7.4 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 6.5 <6 <6 <6 <6 <6 13 15 13 14 13 4 4 4 4 <6 <6 <6 <6 <6 <7.2 4.04 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 8.51 8.61 9.53 8.67 7.65 7.47 8.06 6.67 25 27 <6 <6 <6 <6 <6 <6 <6 50 60 <6 7.4 7.3
1-Methylphenanthracene <9 <9 <9 <9 25 13 33 12 <9 <9 9.0 9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 17 20 16 16 18 10 11 14 18 <9 <9 <9 <9 <9 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 8.35 8.38 9.22 8.46 3.82 3.56 3.24 2.87 <9 <9 <9 <9 <9 8 7 8 12 29 23 <9 <9 <9
Fluoranthene 15 13 11 13 844 753 778 764 131 125 132 129 37 34 34 33 26 22 26 25 48 38 36 38 31 30 35 34 41 111 105 121 107 99 37 49 36 40 17 13 17 14 <9 <9 <9 <9 233 222 227 237 239 10 11 9 11 9 5 4 5 5 6.72 8.42 7.17 7.18 7.11 6.78 4.87 7.38 8.06 36.78 32.44 38.26 37.62 22.92 23.83 27.88 24.45 57 50 12 16 14 23 22 25 28 230 240 47 46 46
Pyrene <15 <15 <15 <15 828 750 754 747 106 99 104 104 36 30 34 31 21 19 21 20 48 36 37 36 29 35 42 40 47 103 96 113 101 92 34 44 32 37 22 19 23 19 <15 <15 <15 <15 215 209 201 208 217 10 10 10 11 11 4 <3 3 3 <5.4 3.92 3.15 3.02 <5.4 3.23 <5.4 3.50 3.75 29.31 23.44 30.26 31.09 16.59 17.15 19.23 16.45 41 33 <15 <15 <15 15 14 17 16 180 180 34 31 31
Benzo(a)Anthracene <9 <9 <9 <9 213 210 201 192 26 22 26 24 11 11 11 11 <9 <9 <9 <9 20 11 12 12 10 16 17 18 24 42 39 46 41 36 11 12 12 12 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 48 48 47 41.5 53 12 14 10 13 3 2 <2 2 2 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 21.94 22.44 20.44 22.76 16.50 18.80 16.45 14.28 20 18 <9 <9 <9 6 6 7 8 55 58 <9 <9 <9
Chrysene <9 <9 <9 <9 451 411 408 403 60 54 53 57 22 20 20 19 15 13 14 14 29 19 21 22 19 21 24 23 29 82 76 88 77 73 22 28 21 25 11 9.1 10.8 <9 <9 <9 <9 <9 101 103 102 96 114 23 27 19 23 6 4 <3 3 3 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 23.72 25.20 22.22 23.36 15.73 16.73 15.46 14.25 27 17 <9 <9 <9 11 12 13 15 47 44 12 12 12
Benzo(b)Fluoranthene <12 <12 <12 <12 240 221 268 232 38 31 36 40 14 16 14 16 <12 <12 <12 <12 27 13 16 15 13 20 22 26 36 80 75 86 86 71 10 17 13 16 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 101 104 106 81 98 6 7 4 7 3 3 3 3 4 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 21.08 21.84 19.88 21.57 14.67 18.10 14.15 13.45 12 12 <12 <12 <12 8 7 8 9 56 26 15 <12 15
Benzo(k)Fluoranthene <7 <7 <7 <7 151 135 143 128 34 29 33 34 16 14 14 14 11 8.4 9.5 10 24 13 16 16 14 19 19 21 25 53 49 56 55 41 18 19 13 17 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 <7 60 52 58 50 66 5 6 3 6 3 3 <2.5 3 3 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 12.61 12.32 11.24 12.79 9.14 10.62 9.51 8.33 16 12 <7 <7 <7 6 5 7 7 44 26 12 <7 <7
Benzo(e)Pyrene <12 <12 <12 <12 274 251 275 244 49 46 48 51 21 20 18 21 12 <12 <12 12 30 20 22 20 18 24 25 29 33 71 66 79 73 65 20 24 16 21 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 <12 114 109 116 102 121 3 4 3 4 3 <12 <12 <12 <12 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 <4.5 15.25 11.90 14.21 14.83 10.42 12.11 11.63 10.62 <12 <12 <12 <12 <12 8 8 8 9 <12 21 <12 <12 <12
Benzo(a)Pyrene <8 <8 <8 <8 121 92 89 97 21 20 25 22 9.3 9.5 9.7 9.7 <8 <8 <8 <8 13 8.2 9.0 9.1 7.9 11 10 12 14 27 26 33 28 23 9.0 9.2 9.3 9.2 <8 <8 8.1 <8 <8 <8 <8 <8 43 40 40 39 48 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 8.55 8.14 7.49 8.47 5.75 6.85 5.76 4.88 17 15 <8 <8 <8 <8 <8 <8 <8 29 28 <8 <8 <8
Perylene <9 <9 <9 <9 37 30 30 29 11 <9 10 10 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 14 <9 9.6 9.0 <9 14 15 14 16 26 24 28 29 26 9.5 11 11 10 11 7.8 9.8 7.1 <9 <9 <9 <9 16 16 14 14 15 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 8.31 7.19 7.90 7.85 6.25 7.13 6.50 5.73 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 <9 13 <9 <9 <9
Indeno(1,2,3,4-cd)Pyrene <3 <3 <3 <3 85 62 63 59 14 11 14 12 6.1 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 7 8 9 8 23 20 23 22 20 6.1 7.1 7.9 7.1 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 38 39 39 37 42 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 <5.4 5.72 5.48 5.73 6.59 5.40 6.61 5.22 4.89 7.3 5.1 3.1 6.68 3 <3 <3 <3 <3 <3 6.9 <3 <3 <3
Dibenz(a,h)Anthracene <4 <4 <4 <4 21 16 16 17 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 6.2 7.5 6.6 6.3 7 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <7.2 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4
Benzo(ghi)Perylene <13 <13 <13 <13 86 67 55 56 20 18 19 17 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 25 22 24 24 18 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 38 39 34 32 36 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 <3.6 6.65 5.72 6.18 6.78 4.53 5.24 4.68 4.01 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13 <13
Total 15 13 11 13 3644 3186 3345 3157 570 506 579 559 182 155 165 156 93 69 70 82 263 160 178 190 142 207 217 226 272 658 611 721 656 575 176 233 183 206 61 49 85 40 ND ND ND ND 1129 1185 1081 1049 1169 99 112 94 119 44 24 7 23 23 11.32 22.87 15.13 15.60 12.38 14.23 9.46 15.61 17.18 230.71 219.00 228.92 237.73 155.90 176.95 170.91 150.55 326.3 300.1 15 33 17 97 95 108 125 113 118 154 133 147
Surrogate Recovery (%)
Naphthalene-d8 83 95 90 81 63 64 83 58 69 57 68 57 86 76 86 77 77 92 83 80 76 93 82 72 84 90 74 64 79 72 86 89 78 54 50 64 79 52 56 63 55 64 72 70 52 79 90 51 61 68 71 71 73 79 77 68 57 71 71 82 71 74 67 79 77 67 81 58 73 67 59 71 71 66 61 65 68 76 86 69 88 63 53 60 55 60 63 73 62 67 64
Acenaphthene-d10 91 103 92 84 89 83 103 78 91 76 85 71 105 80 88 78 76 89 80 77 73 89 80 75 83 95 84 73 80 80 90 95 91 64 72 87 95 68 82 91 79 87 92 93 82 96 102 90 88 88 95 92 96 101 99 85 71 85 88 99 75 85 71 84 85 74 90 63 80 74 77 83 83 79 81 76 81 91 95 83 95 81 77 85 73 83 81 97 76 86 90
Phenanthrene-d10 101 111 99 84 101 96 109 107 100 90 97 87 117 101 105 103 95 104 95 94 92 103 93 96 103 103 99 91 90 94 101 103 100 78 85 100 104 85 96 94 97 93 97 107 92 105 104 92 97 99 100 99 103 104 100 99 78 93 94 103 78 88 75 86 86 78 92 70 84 81 88 87 86 84 89 83 89 102 105 94 100 100 87 91 83 101 99 112 94 98 103
Fluoranthene-d10 122 129 120 96 127 119 131 134 113 109 108 105 132 114 113 116 110 115 113 115 114 116 108 112 117 121 119 109 109 119 121 118 116 99 105 112 112 110 118 115 129 116 109 119 115 116 119 114 117 123 125 113 119 112 115 120 97 111 110 117 103 104 99 103 104 99 107 95 106 118 116 119 118 102 113 107 107 116 119 113 115 121 105 110 106 114 113 124 114 110 109
Chrysene-d12 121 121 120 88 120 111 129 124 109 111 111 107 128 116 110 116 110 116 116 123 121 113 110 113 113 113 106 99 104 118 120 115 111 91 106 104 101 111 107 97 104 103 99 104 109 107 115 114 106 104 112 114 123 107 116 108 103 109 107 110 102 93 96 92 94 94 94 91 98 100 97 97 99 90 103 98 96 111 108 108 107 107 107 114 110 111 106 118 110 106 107
Benzo(a)pyrene-d12 125 119 119 101 119 115 132 129 93 99 101 95 118 100 91 102 95 90 96 112 102 92 85 89 89 99 87 93 99 112 117 113 107 99 90 90 101 103 108 106 109 107 110 113 112 113 133 119 120 119 132 101 120 88 104 79 91 88 87 94 90 90 83 80 88 88 87 85 97 105 106 103 102 94 109 101 98 100 114 98 110 90 94 100 92 92 106 106 96 90 87
Benzo(g,h,i)perylene-d12 125 123 121 107 127 122 115 119 92 91 90 88 104 121 110 123 115 112 116 133 124 111 116 117 115 101 105 110 100 119 114 108 110 101 84 87 82 90 98 68 85 65 88 91 94 90 104 115 100 97 100 117 131 106 125 105 116 113 105 118 69 71 72 73 74 74 76 73 75 90 87 91 90 81 93 87 83 87 91 92 91 84 121 124 111 111 98 98 88 84 80